Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Przebudowa odcinka ul. Młodych w Pile, w ciągu drogi powiatowej nr 1161P
- Numer postępowania BZP.271.TP.22.2022
- Typ postępowania Postępowanie krajowe
- Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy
Ogłoszenie
Dokumenty zamówienia
Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
---|---|---|---|---|---|
Dane kontaktowe | 2022-06-01 10:48 | - | |||
Zał. nr 1 do SWZ-Formularz ofertowy.doc | 2022-06-01 10:48 | 93 KB | |||
Zał. nr 2 do SWZ-Ośw_wykonawcy.doc | 2022-06-01 10:48 | 51 KB | |||
Zał. nr 3 do SWZ - Ośw_ podmiotu udostępniającego zasoby.doc | 2022-06-01 10:48 | 39 KB | |||
Zał. nr 4 do SWZ-Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.doc | 2022-06-01 10:48 | 58 KB | |||
Zał. nr 5 do SWZ-Ośw_wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.doc | 2022-06-01 10:48 | 41 KB | |||
Zał. nr 6 do SWZ-Oświadczenie_grupa kapitałowa.doc | 2022-06-01 10:48 | 41 KB | |||
Zał. nr 7 do SWZ-Wykaz usług.doc | 2022-06-01 10:48 | 51 KB | |||
Zał. nr 8 do SWZ-Wykaz osób.doc | 2022-06-01 10:48 | 49 KB | |||
Zał. nr 9 do SWZ-Proj. postanowienia umowy.pdf | 2022-06-01 10:48 | 641 KB | |||
SWZ.pdf | 2022-06-01 10:48 | 743 KB | |||
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf | 2022-06-01 10:48 | 118 KB |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
Numer części | Nazwa części | Wartość brutto | Data publikacji |
---|---|---|---|
1 | Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Przebudowa odcinka ul. Młodych w Pile, w ciągu drogi powiatowej nr 1161P | 186 123,60 PLN | 2022-06-10 10:12:12 |
Dokumenty udostępnione
Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | |
---|---|---|---|---|
W górę | ||||
Rafał Ślusarski Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA PROJEKT - Chmielnik.rtf | 2022-06-10 10:20 | 39 KB | ||
REJONOWY ZARZĄD INWESTYCJI CZŁUCHÓW Sp. z o.o. - Człuchów.rtf | 2022-06-10 10:20 | 38 KB | ||
Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ALFA Przemysław Marszałkowski - Banino.rtf | 2022-06-10 10:20 | 38 KB |
Informacje o wynikach
Nazwa części | Data publikacji |
---|---|
Informacja o wynikach dotyczy części: 1 | 2022-06-23 08:55 |