Remediacja zanieczyszczonej części nieruchomości – ul. Kołobrzeska
- Numer postępowania BZP.271.TP.4.2022
- Typ postępowania Postępowanie krajowe
- Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy
Ogłoszenie
Dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dane kontaktowe | 2022-02-23 13:50 | - | |||
|
|
SWZ.pdf | 2022-02-23 13:50 | 601 KB | ||
|
|
Zał. nr 1 do SWZ-Formularz ofertowy.doc | 2022-02-23 13:50 | 84 KB | ||
|
|
Zał. nr 2 do SWZ-Ośw_wykonawcy.doc | 2022-02-23 13:50 | 47 KB | ||
|
|
Zał. nr 3 do SWZ - Ośw_ podmiotu udostępniającego zasoby.doc | 2022-02-23 13:50 | 40 KB | ||
|
|
Zał. nr 4 do SWZ-Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.doc | 2022-02-23 13:50 | 61 KB | ||
|
|
Zał. nr 5 do SWZ-Ośw_wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.doc | 2022-02-23 13:50 | 41 KB | ||
|
|
Zał. nr 6 do SWZ-Oświadczenie_grupa kapitałowa.doc | 2022-02-23 13:50 | 41 KB | ||
|
|
Zał. nr 7 do SWZ-Projekt. postanowienia umowy.pdf | 2022-02-23 13:50 | 299 KB | ||
|
|
Zał. nr 8 do SWZ-Decyzja RDOŚ.pdf | 2022-02-23 13:50 | 2.49 MB | ||
|
|
Zał. nr 9 do SWZ-Projekt planu remediacji.pdf | 2022-02-23 13:50 | 14.71 MB | ||
|
|
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf | 2022-02-23 13:50 | 100 KB |
Pytania i odpowiedzi
| Nazwa | Data udzielenia odpowiedzi |
|---|---|
| Odpowiedzi na pytania | 2022-02-28 11:14 |
| Odpowiedzi na pytania | 2022-02-28 13:32 |
| Odpowiedzi na pytania | 2022-03-01 11:59 |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
| Numer części | Nazwa części | Wartość brutto zamówienia podstawowego | Data publikacji |
|---|---|---|---|
| 1 | Remediacja zanieczyszczonej części nieruchomości – ul. Kołobrzeska | 381 300,00 PLN | 2022-03-04 10:10:30 |
Dokumenty udostępnione
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| W górę | |||||
|
|
DEKONTA Polska - Kielce.rtf | 2022-03-04 10:29 | 36 KB | ||
|
|
Hydrogeotechnika Sp. z o. o. - Kielce.rtf | 2022-03-04 10:29 | 36 KB | ||
|
|
ATP EKO SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - Poznań.rtf | 2022-03-04 10:29 | 36 KB | ||
|
|
REMEA Sp. z o.o. - Warszawa.rtf | 2022-03-04 10:29 | 36 KB | ||
|
|
PROTE Technologie dla Środowiska Sp. z o.o. - Poznań.rtf | 2022-03-04 10:29 | 36 KB |
Informacje o wynikach
| Nazwa części | Data publikacji |
|---|---|
| Informacja o wynikach dotyczy części: 1 | 2022-03-17 12:16 |
